ポルシェ 911(911)911カレラS(2010年8月)
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | ABA-997MA101 |
| 全長×全幅×全高 | 4435×1810×1300mm |
| ホイールベース | 2350mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1485/1515mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
| 車両重量 | 1470kg |
エンジン・燃料系
環境仕様
| エンジン型式 | ---- |
|---|---|
| 最高出力 | 385ps(283kW)/6500rpm |
| 最大トルク | 42.8kg・m(420N・m)/4400rpm |
| 種類 | 水平対向6気筒24バルブ |
| 総排気量 | 3799cc |
| 内径×行程 | 102.0mm×77.5mm |
| 圧縮比 | 12.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | EMS SDI3.1 |
| 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 10モード/10・15モード燃費 | 7.3km/リットル |
|---|
足回り系
駆動系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 235/35ZR19 |
| タイヤサイズ(後) | 295/30ZR19 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | RR |
|---|---|
| トランスミッション | 6MT |
| LSD | ---- |
| 後退 | ---- |
ポルシェ 911(911)911カレラGTS(2010年10月)
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | ABA-997MA101S |
| 全長×全幅×全高 | 4435×1850×1300mm |
エンジン・燃料系
環境仕様
| エンジン型式 | ---- |
|---|---|
| 最高出力 | 408ps(300kW)/7300rpm |
| 最大トルク | 42.8kg・m(420N・m)/4200rpm |
| 種類 | 水平対向6気筒24バルブ |
| 総排気量 | 3799cc |
| 内径×行程 | 102.0mm×77.5mm |
| 圧縮比 | 12.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | EMS SDI3.1 |
| 燃料タンク容量 | 67リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
|---|
足回り系
駆動系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 235/35ZR 19 |
| タイヤサイズ(後) | 305/30ZR 19 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | RR |
|---|---|
| トランスミッション | 7AT |
| LSD | ---- |
| 後退 | ---- |
ポルシェ 911(911)911GT3(2010年8月)
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 2名 |
| 型式 | ABA-997M9777 |
| 全長×全幅×全高 | 4465×1810×1280mm |
| ホイールベース | 2355mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1495/1525mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | |
| 車両重量 | 1410kg |
エンジン・燃料系
環境仕様
| エンジン型式 | ---- |
|---|---|
| 最高出力 | 435ps(320kW)/7600rpm |
| 最大トルク | 43.9kg・m(430N・m)/6250rpm |
| 種類 | 水冷水平対向6気筒DOHC24バルブ |
| 総排気量 | 3797cc |
| 内径×行程 | 102.7mm×76.4mm |
| 圧縮比 | 12.0 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | Bosch ME7.8.1 |
| 燃料タンク容量 | 67リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
|---|
足回り系
駆動系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 235/35ZR19 |
| タイヤサイズ(後) | 305/30ZR19 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | RR |
|---|---|
| トランスミッション | 6MT |
| LSD | 標準 |
| 後退 | ---- |
SPECIFICATIONS(911 GT3)
PRICE:17,120,000yen
DRIVE SYSTEM:RR
TRANSMISSION:6MT
LENGTH:4460mm
WIDTH:1808mm
HEIGHT:1280mm
WEIGHT:1395kg
WHEELBASE:2355mm
SEATS:2
ENGINE:FLAT6 DOHC
DISPLACEMENT:3797cc
POWER:320kW(435ps)/7600rpm
TORQUE:430Nm/6250rpm
USE FUEL:PREMIUM
FUEL CONSUMPTION(EU MODE):12.6./100km
TIRES:235/35ZR19・325/30ZR19
CO2 EMISSOINS:298g/km
ポルシェ 911(911)911GT3(2010年8月)
エンジン・燃料系
環境仕様
| エンジン型式 | ---- |
|---|---|
| 最高出力 | 435ps(320kW)/7600rpm |
| 最大トルク | 43.9kg・m(430N・m)/6250rpm |
| 種類 | 水冷水平対向6気筒DOHC24バルブ |
| 総排気量 | 3797cc |
| 内径×行程 | 102.7mm×76.4mm |
| 圧縮比 | 12.0 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | Bosch ME7.8.1 |
| 燃料タンク容量 | 67リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
|---|
足回り系
駆動系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 235/35ZR19 |
| タイヤサイズ(後) | 305/30ZR19 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | RR |
|---|---|
| トランスミッション | 6MT |
| LSD | 標準 |
| 後退 | ---- |
ポルシェ 911(911)911GT3(2010年8月)
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 2名 |
| 型式 | ABA-997M9777 |
| 全長×全幅×全高 | 4465×1810×1280mm |
| ホイールベース | 2355mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1495/1525mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | |
| 車両重量 | 1410kg |


















0 件のコメント:
コメントを投稿